Graduation Period 81st, April 2017
1 | Yuriska | D2E015005 | Analisis Tingkat Efektabilitas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 |
2 | Tia Nurhasana | D2E015011 | Analisis Hambatan Komunikasi Antar Budaya Istri Mahasiswa Indonesia di Belgia |
3 | Tri Nurjana | D2E014126 | Konflik Komunikasi Keluarga Pasangan Antar Etnik (Studi Komunikasi Antar BudayaMasyarakat Transmigran Jawa-Pasemah di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan) |
4 | Ayu Bisma Putri | D2E015006 | Analisis Isi Pesan Stereotip Sosial Dalam Stand Up Comedy Indonesia |
5 | Yunda Triyana | D2E014120 | Pengaruh Komunikasi Dalam Pelayanan dan Kualitas yang Dipersepsikan oleh Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Tiket Pesawat Offline Di Kota Bengkulu |
Graduation period 84th, April 2018
1 | Pihan | D2E015032 | Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Sumber Berita Bagi Wartawan Media Cetak Bengkulu (Studi Pada Wartawan Harian Rakyat Bengkulu Media Group) |
2 | Dete Konggoro | D2E015034 | Analisis Tanggungjawab Sosial LPP RRI Pro 2 Bengkulu Dalam Program Siaran Cofee Morning |
3 | Dyaloka Puspita Ningrum | D2E015034 | Strategi Komunikasi Unique Selling Proposition (USP) Pariwisata Kota Bengkulu (Studi Interpretif Menuju Program Visit 2020 Wonderful Bengkulu) |
4 | Intan Putri | D2E015021 | Akurasi Pemberitaan Kekerasan Perempuan dan Anak Pada “Harian Lokak di Bengkulu” (Studi Analisis Isi Harian ” Rakyat Bengkulu” Edisi Januari-Maret 2017 dan Harian ” Bengkulu Ekpress’ Edisi April-Juli 2017) |
5 | Sri Dwi Fajarini | D2E015030 | Kredibilitas Pimpinan Adat Kampung Kuta Sebagai Kekuatan Dalam Mempertahankan Adata Pakuan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis Jawa Barat |
6 | Sepriadi Saputra | D2E014115 | Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Pengembangan Produk Siaran Pada Radio Untuk Meningkatkan Jumlah Pengiklan (Studi Pada Radio Sehati 96,8FM Bengkulu dan Radio Swara Unib 99,2FM) |
7 | Sumarlin | D2E015025 | Kemetaan Motif Gemz Membela Publik Netizen di Harian Rakyat Bengklulu |
8 | Rasman | D2E015007 | Pola Komunikasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu |
9 | Suprizal | D2E015036 | Analisis Tingkat Kepuasan Petani Dalam Program Acara Waja Desa Memenuhi Kebutuhan Informasi |
10 | Ranti Putria | D2E016006 | Motif Menonton Khalayak Kota Bengkulu Dalam Program Acara di TVRI Bengkulu |
11 | Handini Dwi Saputri | D2E015028 | Komunikasi Antar Pribadi Antara Orang Tua dan Anak Pengguna Gadget Android (Studi Pada Anak Usia 5-12 Tahun di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu) |
Graduation period 85th, Agustus 2018
1 | Yori Manis Tika | D2E016001 | Pengaruh Iklan dan Testimoni Terhadap Keputusan Belanja Online Followers di Instagram Kedai Cemilan Baby Blue |
2 | Marli Efendi | D2E014116 | Aktivitas Jurnalisme Warga Melalui Aplikasi Radio Republik Indonesia (RRI) 30 Detik Dalam Melibatkan Partisipasi Publik Tahun 2017 |
Graduation period 86th, Desember 2018
1 | Rosdi Efendi | D2E016008 | Strategi Perencanaan Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mensosialisasikan PKP RI NO. 7 Tahun 2017 |
2 | Elsy Novarita | D2E014109 | Daya Tarik Program Acara Hiburan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bengkulu di Kalangan Pemirsa |
3 | Popi Anggraini | D2E014111 | Stategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Kemenag Kota Bengkulu) |
4 | Susialia Fitriani | D2E014101 | Model Strategi Komunikasi Progam Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu |